Ein Dividendenkalender 2025 umfasst die Aktiengesellschaft, deren ISIN, die zu erwartende Dividende sowie den Tag der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Der Dividenden-Termin ist bedeutsam für die Dividendenzahlung und den Aktienkauf. Mit dem Dividendenkalender können Aktienkäufer ihre Investitionen in dividendenstarke Wertpapiere strategisch planen. Auf lange Sicht kann eine regelmäßige Dividendenzahlung zu einer überdurchschnittlich positiven Performance bei der Aktienanlage führen. Profi-Trader investieren gemäß der Dividendenstrategie.

Dividendenkalender 2025: Fakten & Termine
ISIN | Dividende 2024 | Dividende 2025 | HauptversammlungHV | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung adidasHauptversammlung adidasadidas HauptversammlungFürth | Fürth |
AIRBUS | NL0000235190 | 2,80 € | 2,80 €OnlineOnly2025-04-09 | 09.04.2025Hauptversammlung AIRBUSHauptversammlung AIRBUSAIRBUS HauptversammlungAmsterdam | Amsterdam |
Allianz | DE0008404005 | 13,80 € | 13,80 €OnlineOnly2025-05-08 | 08.05.2025Hauptversammlung AllianzHauptversammlung AllianzAllianz HauptversammlungMünchen | München |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 2,25 €OnlineOnly2025-05-02 | 02.05.2025Hauptversammlung BASFHauptversammlung BASFBASF HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung BayerHauptversammlung BayerBayer HauptversammlungKöln | Köln |
Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2025-04-17 | 17.04.2025Hauptversammlung BeiersdorfHauptversammlung BeiersdorfBeiersdorf HauptversammlungHamburg | Hamburg |
BMW | DE0005190003 | 6,00 € | 6,00 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung BMWHauptversammlung BMWBMW HauptversammlungMünchen | München |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung BrenntagHauptversammlung BrenntagBrenntag HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,35 € | 0,65 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung CommerzbankHauptversammlung CommerzbankCommerzbank HauptversammlungWiesbaden | Wiesbaden |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung ContinentalHauptversammlung ContinentalContinental HauptversammlungHannover | Hannover |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-04-17 | 17.04.2025Hauptversammlung CovestroHauptversammlung CovestroCovestro HauptversammlungKöln | Köln |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Daimler TruckHauptversammlung Daimler TruckDaimler Truck HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,45 € | 0,68 €OnlineOnly2025-05-22 | 22.05.2025Hauptversammlung Deutsche BankHauptversammlung Deutsche BankDeutsche Bank HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,80 € | 3,80 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Deutsche BörseHauptversammlung Deutsche BörseDeutsche Börse HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2025-05-02 | 02.05.2025Hauptversammlung Deutsche PostHauptversammlung Deutsche PostDeutsche Post HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,90 €OnlineOnly2025-04-09 | 09.04.2025Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungBonn | Bonn |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung EONHauptversammlung EONEON HauptversammlungEssen | Essen |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung Fresenius SEHauptversammlung Fresenius SEFresenius SE HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung Hannover Rück SEHauptversammlung Hannover Rück SEHannover Rück SE HauptversammlungHannover | Hannover |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,00 € | 3,00 €OnlineOnly2025-05-15 | 15.05.2025Hauptversammlung Heidelberg MaterialsHauptversammlung Heidelberg MaterialsHeidelberg Materials HauptversammlungHeidelberg | Heidelberg |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 €OnlineOnly2025-04-28 | 28.04.2025Hauptversammlung Henkel VZHauptversammlung Henkel VZHenkel VZ HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2025-02-20 | 20.02.2025Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,30 € | 5,30 €OnlineOnly2025-05-07 | 07.05.2025Hauptversammlung Mercedes-BenzHauptversammlung Mercedes-BenzMercedes-Benz HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-04-25 | 25.04.2025Hauptversammlung MerckHauptversammlung MerckMerck HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,00 € | 2,20 €OnlineOnly2025-05-08 | 08.05.2025Hauptversammlung MTU Aero EnginesHauptversammlung MTU Aero EnginesMTU Aero Engines HauptversammlungMünchen | München |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15,00 € | 15,00 €OnlineOnly2025-04-30 | 30.04.2025Hauptversammlung Münchener RückHauptversammlung Münchener RückMünchener Rück HauptversammlungMünchen | München |
Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 €OnlineOnly2025-06-06 | 06.06.2025Hauptversammlung PorscheHauptversammlung PorschePorsche HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 €OnlineOnly2025-06-10 | 10.06.2025Hauptversammlung Porsche SEHauptversammlung Porsche SEPorsche SE HauptversammlungStuttgart | Stuttgart |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-06-20 | 20.06.2025Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 €OnlineOnly2025-05-13 | 13.05.2025Hauptversammlung RheinmetallHauptversammlung RheinmetallRheinmetall HauptversammlungDüsseldorf | Düsseldorf |
RWE | DE0007037129 | 1,00 € | 1,10 €OnlineOnly2025-04-30 | 30.04.2025Hauptversammlung RWEHauptversammlung RWERWE HauptversammlungEssen | Essen |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 €OnlineOnly2025-03-27 | 27.03.2025Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
Siemens | DE0007236101 | 4,70 € | 5,20 €OnlineOnly2025-02-13 | 13.02.2025Hauptversammlung SiemensHauptversammlung SiemensSiemens HauptversammlungMünchen | München |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-02-20 | 20.02.2025Hauptversammlung Siemens EnergyHauptversammlung Siemens EnergySiemens Energy HauptversammlungMünchen | München |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 €OnlineOnly2025-02-18 | 18.02.2025Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungMünchen | München |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 €OnlineOnly2025-05-14 | 14.05.2025Hauptversammlung Symrise AGHauptversammlung Symrise AGSymrise AG HauptversammlungHolzminden | Holzminden |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 9,06 € | 9,06 €OnlineOnly2025-05-28 | 28.05.2025Hauptversammlung Volkswagen VZHauptversammlung Volkswagen VZVolkswagen VZ HauptversammlungHannover | Hannover |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2024-05-07 | 07.05.2024Hauptversammlung VonoviaHauptversammlung VonoviaVonovia HauptversammlungBochum | Bochum |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2025-05-16 | 16.05.2025Hauptversammlung ZalandoHauptversammlung ZalandoZalando HauptversammlungBerlin | Berlin |
*Erwartete Rendite (Prognose-Wert). Die tatsächliche Dividende wird am Tag der Hauptversammlung festgelegt.
Warum sind Dividendentermine so wichtig?
Die Dividendenrendite ist eine Kennzahl zur Bewertung eines Wertpapiers. Im deutschen Aktienindex liegen die Dividendenrenditen historisch im Durchschnitt zwischen 2 % und 3 %. Die Dividendenrendite beschreibt das Verhältnis der Dividende zum gegenwärtigen Kurs einer Aktie. Die veröffentlichten Dividendenrenditen beziehen sich üblicherweise auf die vom betreffenden Unternehmen zuletzt an die Aktionäre ausbezahlte Dividende und den aktuellen Kurs der Aktie. Für einen Käufer, der die Aktie günstiger als zum aktuellen Kurs gekauft hat, erhöht sich folglich seine persönliche Dividendenrendite. Umgekehrt verhält es sich analog. Es gilt neben einer veröffentlichten und einer persönlichen Dividendenrendite zu unterscheiden. Die persönliche Rendite bezieht sich auf die Dividende im Verhältnis zum Kaufpreis des Wertpapiers. Die veröffentlichte Rendite bezieht sich auf die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Kurswert der Aktie.
Der Dividendenkalender 2025 verschafft Anlegern einen Überblick der Dividendenauszahlung und der Dividendentermine für nationale DAX-Unternehmen, die international agieren. Darüber hinaus werden neben den Aktiengesellschaften im Dividendenkalender deren zugehörige ISIN und die Termine zur Hauptversammlung angezeigt. Mit diesen Daten kann ein Anleger sich entweder von seinem Anlageberater beraten lassen oder selbst einen Aktienkauf über sein Depot tätigen. Beim Aktienkauf gilt es zu beachten, dass ein Käufer Chancen und Risiken eingeht, über die er sich vorher bei seiner Bank informieren sollte. Weder Kursgewinne noch prognostizierte Dividenden können sicher eingeplant werden. Der Dividendenkalender 2025 des DAX stellt keine Kauf- oder Verkaufempfehlung dar. Prüfen Sie welche Unternehmen im Februar Dividenden auszahlen und richten ihr Wertpapierdepot strategisch aus.
Mit dem Dividendenkalender im Februar hohe Renditen erzielen
Dividenden-Termine.de bietet auf einen Blick im Dividendenkalender eine tabellarische Übersicht über die im deutschen Leitindex gelisteten Aktien.
Der Dividendenkalender gibt in erster Linie die Termine der Hauptversammlung der Aktienunternehmen an. Seit 2017 erfolgt die DAX Dividendenzahlung ab dem dritten Bankarbeitstag, der auf die Hauptversammlung folgt. Auf Dividenden-Termine.de gibt es außerdem einen Hinweis auf die erwarteten Dividenden. Diese basieren auf den historischen Dividendenzahlungen, Analystenmeinungen, offiziellen Mitteilungen der Unternehmen und können entsprechend unterjährig angepasst werden. Die tatsächliche Dividendenhöhe wird erst zur Hauptversammlung vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und kann daher von der erwarteten Dividende abweichen. Im Jahr 2025 wird die Dividende für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024 ausgeschüttet.
Zu den am Häufigsten aufgerufenen Seiten im Februar zählen Telekom Dividende 2025, VW Dividende 2025 und die Seite der BMW Dividende 2025. Auf der Partner-Seite www.hauptversammlungs-termine.de können Sie die Hauptversammlungen der jeweiligen Aktien im Hauptversammlungs-Kalender einsehen. Folgende Seiten wurden dort im vergangenen Quartal am Häufigsten aufgerufen: EON Dividende 2025, Vonovia Dividende und Fresenius Dividende.
Neben dem DAX Dividendenkalender können Sie sich im SMI Dividendenkalender über die Dividenden-Aktien des Swiss Market Index (SMI) im Februar informieren. Dieser Schweizer Index umfasst bekannte Dividendentitel international agierender Unternehmen, wie Nestle Dividende oder Swiss RE Dividende.
Was ist eine Dividende?
Viele Aktiengesellschaften zahlen ihren Anlegern eine "Bonuszahlung" in Form einer Dividende aus, welche jährlich fällig wird. Besonders profitable Aktienunternehmen schütten hohe Dividenden aus, während Unternehmen, die Verluste am Kapitalmarkt verzeichnen, niedrige Dividenden auszahlen. Im ungünstigsten Fall beträgt die Dividende null Euro.
Solche Nullrunden sind sehr selten und nur bei bestimmten Einflüssen innerhalb der Unternehmen nötig. Damit kein Anleger die Dividendenauszahlung verpasst, gibt es einen Dividendentermin. Die Auszahlung der Dividende, welche von jedem Aktienunternehmen selbst bestimmt wird, erfolgt drei Tage nach der Hauptversammlung des Aktienunternehmens.
Um von der "Bonuszahlung" im Februar zu profitieren, sollten Sie den Aktien-Markt genau im Auge behalten und regelmäßig einen Dividendenkalender nutzen, damit Sie keinen Dividendentermin einer Aktiengesellschaft verpassen, an der Sie Aktien besitzen oder deren Wertpapiere Sie kaufen oder verkaufen möchten.

Wann finden Hauptversammlungen statt?
Hauptversammlungen (HV) finden gewöhnlich einmal pro Jahr statt. Die Versammlungen richten sich an Aktionäre und Investoren. Daneben berichten Wirtschaftsmedien und Zeitungen als wesentliche Pressevertreter von den Veröffentlichungen. Die genauen Termine werden von den jeweiligen Unternehmen bis zu einem Jahr im Voraus bekanntgegeben und übersichtlich im Hauptversammlungskalender zusammengefasst. In seltenen Fällen können neben ordentlichen Hauptversammlungen auch außerordentliche HVs stattfinden, um außergewöhnliche Entscheidungen zu treffen.
Wer darf an der Hauptversammlung teilnehmen?
An einer HV können alle Aktionäre teilnehmen, die ihre Wertpapiere des betroffenen Unternehmens bis zu einem bestimmten Stichtag halten. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung erfolgt entweder in Person oder indirekt über eine bevollmächtigte Person oder einen Wirtschaftsprüfer. In den letzten Jahren hat es sich etabliert, dass die Versammlungen nicht mehr vor Ort sondern auch online stattfinden.
Wie läuft eine Hauptversammlung ab?
Eine Hauptversammlung besteht in der Regel aus unterschiedlichen Teilen. Zunächst begrüßt der Vorstand die Teilnehmer. Anschließend finden die Überprüfung des Vorstandsberichts, eine Überprüfung des Abschlusses und eine Abstimmung über wichtige Entscheidungen statt. Aktionäre haben während der HV die Möglichkeit, Fragen an den Vorstand zu stellen und über bedeutsame Angelegenheiten des Unternehmens abzustimmen. Ferner ist es üblich, dass Unternehmen ihren Aktionären Informationen zu künftigen Strategien sowie finanziellen Prognosen präsentieren.